3Dレーザースキャナー設定について
測定スキャンモード
標準モードと詳細モードを現場に合わせて使い分ける。
参考測定対象物 | ||
スキャンモード | 参考測定対象物 | 測定距離 |
詳細 | 高詳細、遺跡、歴史的建造物など | 100m |
高速 | 事故現場、災害現場、時間的制約のある現場など | 210m |
低出力 | 人通りの多いエリア、レーザー出力制限のある現場など | 210m |
標準 | 大型構造物、大規模造成地、土量測量など | 350m |
近距離 | 測定が難しい対象物など | 40m |
スキャンモードとレーザー点間隔によって測定時間が大きく異なる。
設定別測定時間 単位:(分) | ||||||
レーザー点間隔距離(mm/10m) | ||||||
3.1mm | 6.3mm | 12.5mm | 25.0mm | 50.00mm | ||
スキャンモード | 標準 | 60 | 15 | 5 | 3 | 2 |
詳細 | 30 | 8 | 3 | 2 | 1.5 |
レーザー点間隔
各モードで比較した結果、3.1㎜、6.3㎜、12.5㎜を現場に合わせて使用する。
距離が離れると点間隔は広くなるが、レーザーの精度が落ちるわけではない。
レーザー点間隔(mm/10m)一覧
レーザー点間隔(画像左から) | ||||
3.1mm | 6.3mm | 12.5mm | 25.0mm | 50.0mm |
設置間隔
測定対象物に合わせ設置間隔を変えて点群データの重複させる。
設定間隔と重複の部分の比較
レーザー点間隔によっても点群データの重複部分が異なるため、現場に合わせて設定を変える必要がある。
レーザー点間隔と重複部分の比較
測定テスト
スキャンモードとレーザー点間隔の測定テスト
3.1mm/10m標準モード | ||||
測定距離 | 5m | 10m | 20m | 30m |
実測値(mm) | 610 | 602 | 605 | 601 |
612 | 603 | 596 | 591 | |
611 | 602 | 601 | 601 | |
測定値 | 614 | 602 | 596 | 601 |
612 | 602 | 602 | 594 | |
610 | 600 | 606 | 600 | |
平均値 | 611.8 | 601.8 | 600.2 | 597.4 |
平均-実測値 | 1.8 | -0.2 | -4.8 | -3.6 |
6.3mm/10m標準モード | ||||
測定距離 | 5m | 10m | 20m | 30m |
実測値(mm) | 610 | 602 | 605 | 601 |
607 | 604 | 593 | 587 | |
607 | 601 | 599 | 586 | |
測定値 | 612 | 600 | 605 | 586 |
612 | 602 | 591 | 586 | |
610 | 602 | 592 | 586 | |
平均値 | 609.6 | 601.8 | 596.0 | 586.2 |
平均-実測値 | -0.4 | -0.2 | -9.0 | -14.8 |
12.5mm/10m標準モード | ||||
測定距離 | 5m | 10m | 20m | 30m |
実測値(mm) | 610 | 602 | 605 | 601 |
609 | 590 | 575 | 563 | |
602 | 589 | 576 | 563 | |
測定値 | 602 | 589 | 574 | 563 |
608 | 588 | 599 | 563 | |
607 | 587 | 599 | 562 | |
平均値 | 605.6 | 588.6 | 584.6 | 562.8 |
平均-実測値 | -4.4 | -13.4 | -20.4 | -38.2 |
3.1mm/10m詳細モード | ||||
測定距離 | 5m | 10m | 20m | 30m |
実測値(mm) | 610 | 602 | 605 | 601 |
607 | 600 | 597 | 604 | |
608 | 603 | 603 | 604 | |
測定値 | 611 | 602 | 599 | 594 |
611 | 604 | 599 | 603 | |
609 | 602 | 602 | 598 | |
平均値 | 609.2 | 602.2 | 600.0 | 600.6 |
平均-実測値 | -0.8 | 0.2 | -5.0 | -0.4 |
6.3mm/10m詳細モード | ||||
測定距離 | 5m | 10m | 20m | 30m |
実測値(mm) | 610 | 602 | 605 | 601 |
609 | 601 | 593 | 586 | |
607 | 601 | 593 | 586 | |
測定値 | 608 | 600 | 593 | 586 |
609 | 600 | 593 | 586 | |
608 | 599 | 592 | 586 | |
平均値 | 608.2 | 600.2 | 592.8 | 586.0 |
平均-実測値 | -1.8 | -1.8 | -12.2 | -15.0 |
12.5mm/10m詳細モード | ||||
測定距離 | 5m | 10m | 20m | 30m |
実測値(mm) | 610 | 602 | 605 | 601 |
603 | 589 | 575 | 563 | |
601 | 589 | 575 | 563 | |
測定値 | 607 | 588 | 575 | 562 |
606 | 588 | 598 | 562 | |
605 | 587 | 600 | 563 | |
平均値 | 604.4 | 588.2 | 584.6 | 562.6 |
平均-実測値 | -5.6 | -13.8 | -20.4 | -38.4 |
設定のまとめ
テスト測定を繰り返した結果、下記の通り測量現場に合わせて設定する。
測定対象物別設定
点間隔 | 測定モード | 設置間隔 | 測定対象物 |
3.1mm | 詳細 | 20m以内 | 構造物などのトレースが必要な測量現場 |
標準 | |||
6.3mm | 詳細 | 30m程度 | 一般的な測量現場(10m以内であればトレース可能) |
標準 | 30m程度 | 一般的な測量現場 | |
12.5mm | 詳細 | ||
標準 | 空撮のオルソ画像を補う測量現場 |